Код | 05550 |
Объем (л) | 39 |
Материал | полиэтилен низкого давления (HDPE) |
Форма | Прямоугольная |
Длина (мм) | 740 |
Ширина (мм) | 465 |
Высота (мм) | 145 |
Размер внутренний длина (мм) | 700 |
Размер внутренний ширина (мм) | 425 |
Размер внутренний высота (мм) | 130 |
Количество на паллете (шт) | 44 |
Штабелируемый | Да |
Вкладываемый | Нет |
Дно | перфорированное |
Боковые стенки | перфорированные |
Код | 05550 |
Код | 07732 |
Объем (л) | 15 |
Материал | полиэтилен низкого давления (HDPE) |
Форма | прямоугольный |
Длина (мм) | 600 |
Ширина (мм) | 400 |
Высота (мм) | 75 |
Размер внутренний длина (мм) | 565 |
Размер внутренний ширина (мм) | 365 |
Размер внутренний высота (мм) | 70 |
Количество на паллете (шт) | 128 |
Штабелируемый | Да |
Вкладываемый | Нет |
Дно | сплошное |
Боковые стенки | сплошные |
Код | 07732 |
Код | 07729 |
Объем (л) | 15 |
Материал | полиэтилен низкого давления (HDPE) |
Форма | прямоугольный |
Длина (мм) | 600 |
Ширина (мм) | 400 |
Высота (мм) | 75 |
Размер внутренний длина (мм) | 565 |
Размер внутренний ширина (мм) | 365 |
Размер внутренний высота (мм) | 70 |
Количество на паллете (шт) | 128 |
Штабелируемый | Да |
Вкладываемый | Нет |
Дно | перфорированное |
Боковые стенки | перфорированные |
Код | 07729 |
Код | 01427 |
Объем (л) | 27 |
Материал | полиэтилен низкого давления (HDPE) |
Форма | Конусная |
Длина (мм) | 600 |
Ширина (мм) | 400 |
Высота (мм) | 152 |
Размер внутренний длина (мм) | 535 |
Размер внутренний ширина (мм) | 375 |
Размер внутренний высота (мм) | 140 |
Количество на паллете (шт) | 160 |
Штабелируемый | Да |
Вкладываемый | Да |
Дно | перфорированное |
Боковые стенки | перфорированные |
Код | 01468 |
Код | 07728 |
Объем (л) | 32.4 |
Форма | прямоугольный |
Длина (мм) | 600 |
Ширина (мм) | 400 |
Высота (мм) | 135 |
Размер внутренний длина (мм) | 570 |
Размер внутренний ширина (мм) | 370 |
Размер внутренний высота (мм) | 100 |
Количество на паллете (шт) | 72 |
Штабелируемый | Да |
Вкладываемый | Нет |
Дно | сплошное |
Боковые стенки | перфорированные |
Код | 02365 |
Код | 16607 |
Объем (л) | 27 |
Материал | полиэтилен низкого давления (HDPE) |
Форма | прямоугольный |
Длина (мм) | 600 |
Ширина (мм) | 400 |
Высота (мм) | 140 |
Размер внутренний длина (мм) | 572 |
Размер внутренний ширина (мм) | 372 |
Размер внутренний высота (мм) | 128 |
Количество на паллете (шт) | 68 |
Штабелируемый | Да |
Вкладываемый | Нет |
Дно | перфорированное |
Боковые стенки | перфорированные |
Код | 16608 |
Объем (л) | 39 |
Форма | прямоугольный |
Длина (мм) | 740 |
Ширина (мм) | 465 |
Высота (мм) | 145 |
Размер внутренний длина (мм) | 700 |
Размер внутренний ширина (мм) | 425 |
Размер внутренний высота (мм) | 130 |
Штабелируемый | Да |
Вкладываемый | Нет |
Боковые стенки | Нет |
Код | 22443 |
Объем (л) | 39 |
Материал | HDPE |
Длина (мм) | 740 |
Ширина (мм) | 465 |
Высота (мм) | 95 |
Размер внутренний длина (мм) | 700 |
Размер внутренний ширина (мм) | 425 |
Размер внутренний высота (мм) | 85 |
Количество на паллете (шт) | 51 |
Штабелируемый | Да |
Вкладываемый | Нет |
Дно | Перфорированное |
Боковые стенки | Перфорированные |
Объем (л) | 50 |
Материал | HDPE |
Длина (мм) | 740 |
Ширина (мм) | 465 |
Высота (мм) | 200 |
Размер внутренний длина (мм) | 700 |
Размер внутренний ширина (мм) | 425 |
Размер внутренний высота (мм) | 185 |
Штабелируемый | Да |
Вкладываемый | Нет |
Дно | Перфорированное |
Боковые стенки | Перфорированные |
Объем (л) | 39 |
Материал | HDPE |
Длина (мм) | 740 |
Ширина (мм) | 465 |
Высота (мм) | 145 |
Размер внутренний длина (мм) | 700 |
Размер внутренний ширина (мм) | 425 |
Размер внутренний высота (мм) | 85 |
Количество на паллете (шт) | 51 |
Штабелируемый | Да |
Вкладываемый | Нет |
Дно | Сплошное |
Боковые стенки | Перфорированные |
Объем (л) | 50 |
Материал | HDPE |
Длина (мм) | 740 |
Ширина (мм) | 465 |
Высота (мм) | 200 |
Размер внутренний длина (мм) | 700 |
Размер внутренний ширина (мм) | 425 |
Размер внутренний высота (мм) | 185 |
Штабелируемый | Да |
Вкладываемый | Нет |
Дно | Перфорированное |
Боковые стенки | Перфорированные |
Объем (л) | 39 |
Материал | HDPE |
Длина (мм) | 740 |
Ширина (мм) | 465 |
Высота (мм) | 95 |
Размер внутренний длина (мм) | 700 |
Размер внутренний ширина (мм) | 425 |
Размер внутренний высота (мм) | 85 |
Количество на паллете (шт) | 51 |
Штабелируемый | Да |
Вкладываемый | Нет |
Дно | Перфорированное |
Боковые стенки | Перфорированные |
Объем (л) | 39 |
Материал | HDPE |
Длина (мм) | 740 |
Ширина (мм) | 465 |
Высота (мм) | 145 |
Размер внутренний длина (мм) | 700 |
Размер внутренний ширина (мм) | 425 |
Размер внутренний высота (мм) | 130 |
Количество на паллете (шт) | 51 |
Штабелируемый | Да |
Вкладываемый | Нет |
Дно | Перфорированное |
Боковые стенки | Перфорированные |
Объем (л) | 27 |
Материал | HDPE |
Длина (мм) | 600 |
Ширина (мм) | 400 |
Высота (мм) | 152 |
Размер внутренний длина (мм) | 535 |
Размер внутренний ширина (мм) | 375 |
Размер внутренний высота (мм) | 142 |
Количество на паллете (шт) | 160 |
Штабелируемый | Да |
Вкладываемый | Нет |
Дно | Перфорированное |
Боковые стенки | Перфорированные |
Материал | HDPE |
Длина (мм) | 740 |
Ширина (мм) | 465 |
Высота (мм) | 25 |
Размер внутренний длина (мм) | 700 |
Размер внутренний ширина (мм) | 425 |
Размер внутренний высота (мм) | 10 |
Штабелируемый | Да |
Дно | Перфорированное |
Объем (л) | 39 |
Материал | HDPE |
Длина (мм) | 740 |
Ширина (мм) | 465 |
Высота (мм) | 145 |
Размер внутренний длина (мм) | 700 |
Размер внутренний ширина (мм) | 425 |
Размер внутренний высота (мм) | 130 |
Количество на паллете (шт) | 51 |
Штабелируемый | Да |
Дно | Сплошное |
Боковые стенки | Перфорированные |
Объем (л) | 40,2 |
Материал | РE |
Форма | Прямоугольная |
Длина (мм) | 740 |
Ширина (мм) | 465 |
Высота (мм) | 143 |
Количество на паллете (шт) | 32 |
Штабелируемый | Да |
Вкладываемый | Нет |
Дно | перфорированное |
Боковые стенки | перфорированные |
Код | 00000078249 |
Код | 00000078246 |
Объем (л) | 14 |
Материал | полипропилен (PP) |
Форма | Прямоугольная |
Длина (мм) | 740 |
Ширина (мм) | 440 |
Высота (мм) | 71 |
Количество на паллете (шт) | 70 |
Штабелируемый | Да |
Вкладываемый | Нет |
Дно | перфорированное |
Боковые стенки | перфорированные |
Код | 00000078246 |
Объем (л) | 14 |
Материал | полипропилен (PP) |
Форма | Прямоугольная |
Длина (мм) | 740 |
Ширина (мм) | 440 |
Высота (мм) | 70 |
Количество на паллете (шт) | 70 |
Штабелируемый | Да |
Вкладываемый | Нет |
Дно | сплошное |
Боковые стенки | сплошные |
Код | 00000078240 |
Объем (л) | 14 |
Материал | полипропилен (PP) |
Форма | Прямоугольная |
Длина (мм) | 740 |
Ширина (мм) | 440 |
Высота (мм) | 65 |
Количество на паллете (шт) | 70 |
Штабелируемый | Да |
Вкладываемый | Нет |
Дно | сплошное |
Боковые стенки | перфорированные |
Код | 00000078942 |
Код | 00000078243 |
Объем (л) | 14 |
Материал | HDРE |
Форма | Прямоугольная |
Длина (мм) | 740 |
Ширина (мм) | 440 |
Высота (мм) | 65 |
Количество на паллете (шт) | 70 |
Штабелируемый | Да |
Вкладываемый | Нет |
Дно | перфорированное |
Боковые стенки | перфорированные |
Код | 00000078243 |
Объем (л) | 27 |
Материал | РЕ первичный/вторичный |
Форма | Прямоугольная |
Длина (мм) | 600 |
Ширина (мм) | 400 |
Высота (мм) | 150 |
Количество на паллете (шт) | 160 |
Штабелируемый | Да |
Вкладываемый | Да |
Дно | перфорированное |
Боковые стенки | перфорированные |
Код | 00000078057 |
Код | 21853 |
Объем (л) | 39 |
Материал | полиэтилен низкого давления (HDPE) |
Форма | Прямоугольная |
Длина (мм) | 740 |
Ширина (мм) | 465 |
Высота (мм) | 145 |
Размер внутренний длина (мм) | 700 |
Размер внутренний ширина (мм) | 425 |
Размер внутренний высота (мм) | 130 |
Количество на паллете (шт) | 68 |
Штабелируемый | Да |
Вкладываемый | Нет |
Дно | перфорированное |
Боковые стенки | перфорированные |
Код | 21853 |
Код | 05548 |
Объем (л) | 39 |
Материал | полиэтилен низкого давления (HDPE) |
Форма | Прямоугольная |
Длина (мм) | 740 |
Ширина (мм) | 465 |
Высота (мм) | 145 |
Размер внутренний длина (мм) | 700 |
Размер внутренний ширина (мм) | 425 |
Размер внутренний высота (мм) | 130 |
Количество на паллете (шт) | 44 |
Штабелируемый | Да |
Вкладываемый | Нет |
Дно | сплошное |
Боковые стенки | сплошные |
Код | 05548 |
Код | 05549 |
Объем (л) | 39 |
Материал | полиэтилен низкого давления (HDPE) |
Форма | Прямоугольная |
Длина (мм) | 740 |
Ширина (мм) | 465 |
Высота (мм) | 145 |
Размер внутренний длина (мм) | 700 |
Размер внутренний ширина (мм) | 425 |
Размер внутренний высота (мм) | 130 |
Количество на паллете (шт) | 44 |
Штабелируемый | Да |
Вкладываемый | Нет |
Дно | сплошное |
Боковые стенки | перфорированные |
Код | 05549 |
Код | 00451 |
Объем (л) | 25 |
Материал | полиэтилен низкого давления (HDPE) |
Форма | прямоугольный |
Длина (мм) | 740 |
Ширина (мм) | 460 |
Высота (мм) | 102 |
Размер внутренний длина (мм) | 685 |
Размер внутренний ширина (мм) | 435 |
Размер внутренний высота (мм) | 85 |
Количество на паллете (шт) | 23 |
Штабелируемый | Да |
Вкладываемый | Нет |
Дно | перфорированное |
Боковые стенки | перфорированные |
Код | 00451 |
Код | 00454 |
Объем (л) | 30 |
Материал | полиэтилен низкого давления (HDPE) |
Форма | прямоугольный |
Длина (мм) | 740 |
Ширина (мм) | 465 |
Высота (мм) | 145 |
Размер внутренний длина (мм) | 710 |
Размер внутренний ширина (мм) | 430 |
Размер внутренний высота (мм) | 120 |
Количество на паллете (шт) | 44 |
Штабелируемый | Да |
Вкладываемый | Нет |
Дно | перфорированное |
Боковые стенки | перфорированные |
Код | 00454 |
Код | 00452 |
Объем (л) | 30 |
Материал | полиэтилен низкого давления (HDPE) |
Форма | прямоугольный |
Длина (мм) | 740 |
Ширина (мм) | 460 |
Высота (мм) | 130 |
Размер внутренний длина (мм) | 685 |
Размер внутренний ширина (мм) | 435 |
Размер внутренний высота (мм) | 100 |
Количество на паллете (шт) | 18 |
Штабелируемый | Да |
Вкладываемый | Нет |
Дно | перфорированное |
Боковые стенки | перфорированные |
Код | 00452 |
Код | 21856 |
Объем (л) | 23 |
Материал | полиэтилен низкого давления (HDPE) |
Форма | прямоугольный |
Длина (мм) | 740 |
Ширина (мм) | 465 |
Высота (мм) | 95 |
Размер внутренний длина (мм) | 700 |
Размер внутренний ширина (мм) | 425 |
Размер внутренний высота (мм) | 80 |
Штабелируемый | Да |
Вкладываемый | Нет |
Дно | перфорированное |
Боковые стенки | перфорированные |
Код | 21856 |
Код | 21862 |
Материал | полиэтилен низкого давления (HDPE) |
Форма | Прямоугольная |
Длина (мм) | 740 |
Ширина (мм) | 465 |
Высота (мм) | 25 |
Размер внутренний длина (мм) | 700 |
Размер внутренний ширина (мм) | 425 |
Размер внутренний высота (мм) | 10 |
Количество на паллете (шт) | 44 |
Штабелируемый | Да |
Вкладываемый | Нет |
Дно | перфорированное |
Боковые стенки | перфорированные |
Код | 21862 |
Ящики хлебные — это пищевые ящики из пластмассы, предназначенные для хранения, перевозки хлебобулочных изделий и их выкладки на прилавки. Это специализированное решение необходимо для ручной и автоматической фасовки, оптимизации логистики, учета и прямых поставок продуктов с сохранением внешнего вида и вкусовых качеств.
Тара помогает сократить производственные издержки, но самое главное — обеспечить оптимальные условия для хранения и перевозки. Ящик для хлеба пластиковый помогает задействовать доступное пространство более эффективно без ущерба для продукции. Это полезно на хлебозаводах и пекарнях, а также во время доставки хлебобулочных изделий различным транспортом, в том числе не приспособленным для перевозки товаров данной категории.
Ящик хлебный пластиковый — экологичная и гигиеничная многооборотная тара
Для изготовления ящиков для пищевой промышленности используются качественные полимерные материалы: полиэтилен (PE), полиэтилен высокой плотности (HDPE), первичный или вторичный полипропилен (PP). Существуют конструкции разной формы и размеров, благодаря чему можно подобрать оптимальное решение для конкретных ситуаций. Некоторые модели доступны в нескольких цветах, что можно использовать для маркировки содержимого.
Преимущества пластика:
- гигиеничность;
- экологичность;
- надежность;
- долговечность;
- цена;
- практичность.
Используемые в производстве тары полимеры не взаимодействуют с окружающей средой и содержимым, не впитывают влагу, запахи и загрязнения. Для чистки и дезинфекции можно использовать стандартные моющие средства, ведь пластик стойкий к химическому воздействию.
Ящик хлебный пластиковый обладает прочностью, надежно защищая хлебобулочные изделия от повреждений и мусора. Конструкция не нуждается в периодическом окрашивании. Ей не страшна коррозия и гниение. Тара способна сохранять эксплуатационные свойства и внешний вид десятилетиями.
Ящик имеет удобные ручки для переноски, усиленные стенки и дно. Перфорированные отверстия снижают вес тары и обеспечивают естественную вентиляцию, что препятствует гниению и позволяет дольше поддерживать свежесть продуктов. Дополнительную защиту для кондитерских изделий обеспечивает ящик для хлеба пластиковый с крышкой. Прочность материала и оптимизированная конструкция позволяют штабелировать тару в несколько ярусов, что экономит место при хранении и перевозке, а также упрощает погрузку.
Plastelo — сертифицированные пластиковые ящики для хлеба оптом и в розницу
На сайте представлен большой выбор пластиковых изделий промышленного и хозяйственно-бытового назначения. Благодаря дилерским договорам с производителями мы предлагаем товары по цене от производителя, без наценки посредников.
Преимущества «Пластело»:
- оперативная обработка заявок в Якутске;
- высокий уровень сервиса;
- удобные способы доставки и оплаты;
- большой выбор моделей;
- комфортные условия сотрудничества.
Сотрудники компании имеют опыт в сфере более 15 лет. Менеджер Plastelo поможет с выбором модели и оформлением заявки, проследит за выполнением сделки на всех этапах. Для консультации и оформления заказа звоните по телефону 8 (800) 302-78-45.
Вы всегда можете сделать заказ и оплатить его онлайн на сайте Plastelo в России. Для жителей Якутска у нас не только низкие цены на товары, но и быстрая доставка по городу Якутске и его районам:
Интернет-магазин Пластело предлагает широкий выбор товаров по низким ценам для жителей Республики Саха (Якутия), а также городов Якутск, Алдан, Верхоянск, Вилюйск, Ленск, Мирный, Нерюнгри, Нюрба, Олёкминск, Покровск, Среднеколымск, Томмот, Удачный.